Трубы стальные, стальные оцинкованные в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | L,, мм | L1, м | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | |||
Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | П | Ц | ||||||
25 | 32* | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 3.16 | 4.89 |
32 | 38* | 3.0 | 110 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 3.90 | 5.16 | |
40 | 45* | 3.0 | 110 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 4.50 | 5.46 | |
50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 0.55 | 150 | 10.0 | 6.70 | 7.87 |
65 | 76 | 3.0 | 140 | 3.0 | 0.55 | 150 | 10.0 | 8.60 | 9.72 | |
80 | 89 | 4.0 | 160 | 3.0 | 0.55 | 150 | 10.0 | 11.10 | 12.43 | |
100 | 108** | 4.0 | 200 | 3.2 | 0.55 | 150 | 10.0 | 14.25 | 16.97 | |
100 | 114 | 4.0 | 200 | 3.2 | 0.55 | 150 | 11.5 | 14.76 | 17.48 | |
125 | 133 | 4.0 | 225 | 3.5 | 0.55 | 150 | 11.5 | 18.20 | 20.34 | |
150 | 159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 0.55 | 150 | 11.5 | 23.20 | 25.65 | |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 0.55 | 150 | 11.5 | 41.20 | 42.50 | |
250 | 273 | 7.0 | 400 | 6.3 | 0.70 | 210 | 11.5 | 60.00 | 54.74 | |
300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0 | 0.70 | 210 | 11.5 | 78.00 | 64.37 | |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 0.70 | 210 | 11.5 | 98.50 | 82.96 | |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 0.70 | 210 | 11.5 | 102.80 | 94.43 | |
500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 11.1 | 0.70 | 210 | 11.5 | 132.70 | 121.50 |
600 | 630 | 8.0 | 800 | 12.5 | 1.00 | 210 | 11.5 | 173.40 | 157.50 | |
700 | 720 | 8.0 | 900 | 14.0 | 1.00 | 210 | 11.5 | 195.10 | 190.00 | |
800 | 820 | 9.0 | 1000 | 15.6 | 1.00 | 210 | 11.5 | 260.50 | 243.80 | |
900 | 920 | 9.0 | 1100 | 17.6 | 1.00 | 210 | 11.5 | 293.00 | 275.80 | |
1000 | 1020 | 10.0 | 1200 | 19.6 | 1.00 | 210 | 11.5 | 352.70 | 334.50 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L1 - рекомендованная длина стальных и стальных оцинкованных труб; * - допускается изготовление оцинкованной трубы-оболочки с толщиной стенки от 0,35мм в зависимости от конкретных условий проектирования и технико-экономических обоснований; - изделия с выводом кабеля СОДК дополнительно комплектуются кабелем NYM 3 х1,5 длиной 8м.
Код изделия: Труба Ст | X | x | X | -1-ППУ- | X | - | X |
Пример: Труба Ст 1020х10.0-1-ППУ-ОЦ-ЗМКв |
|
|
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | L,, мм | L1, м | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | |||
Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | П | Ц | ||||||
25 | 33.5 | 3.2 | 3262 | 110 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 4.06 | 5.79 |
32 | 42.3 | 3.2 | 110 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 4.72 | 6.45 | |
40 | 48.0 | 3.5 | 125 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 5.44 | 7.17 | |
50 | 60.0 | 3.5 | 125 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 |
6.76 |
8.73 | |
65 | 75.5 | 4.0 | 140 | 3.0 | 0.55 | 150 | 6.0 | 9.37 | 11.37 | |
80 | 88.5 | 4.0 | 160 | 3.0 | 0.55 | 150 | 6.0 | 11.12 | 13.40 | |
100 | 114.0 | 4.5 | 200 | 3.2 | 0.55 | 150 | 6.0 | 16.06 | 18.78 | |
125 | 140 | 4.5 | 225 | 3.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 19.75 | 22.54 | |
150 | 165.0 | 4.5 | 250 | 3.9 | 0.55 | 150 | 6.0 | 23.45 | 26.18 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Код изделия: Труба Ц | X | x | X | -1-ППУ- | X | - | X |
Пример: Труба Ц 165.0х4.5-1-ППУ-ПЭ-ЗМ |
|
|
Ждем Вас по адресу:
E-Mail:
gkrosmtsyar@gmail.com
моб. 8 915 999 9588