Трубы стальные, стальные оцинкованные в полиэтиленовой оболочке усиленной бандажами
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | L,, мм | L1, м | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | ||
D, мм | Sп, мм | S1, мм | |||||||
25 | 32 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 3.40 |
32 | 38 | 3.0 | 110 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 4.20 | |
40 | 45 | 3.0 | 125 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 4.90 | |
50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 7.8 | 150 | 10.0 | 7.30 |
65 | 76 | 3.0 | 140 | 3.0 | 7.8 | 150 | 10.0 | 9.40 | |
80 | 89 | 4.0 | 160 | 3.0 | 7.8 | 150 | 10.0 | 12.20 | |
100 | 108 | 4.0 | 180 | 3.0 | 7.8 | 150 | 10.0 | 15.60 | |
100 | 114 | 4.0 | 200 | 3.2 | 7.8 | 150 | 11.5 | 16.20 | |
125 | 133 | 4.0 | 225 | 3.5 | 8.8 | 150 | 11.5 | 20.00 | |
150 | 159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 8.8 | 150 | 11.5 | 25.50 | |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 11.1 | 150 | 11.5 | 45.30 | |
250 | 273 | 7.0 | 400 | 5.6 | 11.1 | 210 | 11.5 | 66.00 | |
300 | 325 | 7.0 | 450 | 5.6 | 14.0 | 210 | 11.5 | 85.80 | |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 6.2 | 14.0 | 210 | 11.5 | 108.30 | |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 70 | 14.0 | 210 | 11.5 | 113.00 | |
500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 8.9 | 17.6 | 210 | 11.5 | 145.90 |
600 | 630 | 8.0 | 800 | 100 | 17.6 | 210 | 11.5 | 190.70 | |
700 | 720 | 8.0 | 900 | 11.2 | 20.8 | 210 | 11.5 | 214.60 | |
800 | 820 | 9.0 | 1000 | 12.4 | 25.0 | 210 | 11.5 | 298.40 | |
900 | 920 | 10.0 | 1100 | 13.8 | 25.0 | 210 | 11.5 | 335.40 | |
1000 | 1020 | 11.0 | 1200 | 14.9 | 25.0 | 210 | 11.5 | 412.80 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L1 - рекомендованная длина стальных и стальных оцинкованных труб Изделия с выводом кабеля СОДК дополнительно комплектуются кабелем NYM 3 х1,5 длиной 8м.
Код изделия: Труба Ст | X | x | X | -1-ППУ-ПЭ-Б- | X |
Пример: Труба Ст 530х7.0-1-ППУ-ПЭ-Б-ЗМКт |
Тип исполнения вывода кабеля СОДК | ![]() |
---|---|
ЗМ | ![]() |
ЗМКт | |
ЗМКв |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | L,, мм | L1, м | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | ||
D, мм | Sп, мм | S1, мм | |||||||
25 | 33.5 | 3.2 | 3262 | 110 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 4.06 |
32 | 42.3 | 3.2 | 110 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 4.72 | |
40 | 48.0 | 3.5 | 125 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 5.44 | |
50 | 60.0 | 3.5 | 125 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 6.76 | |
65 | 75.5 | 4.0 | 140 | 3.0 | 7.8 | 150 | 6.0 | 9.37 | |
80 | 88.5 | 4.0 | 160 | 3.0 | 7.8 | 150 | 6.0 | 11.12 | |
100 | 114.0 | 4.5 | 200 | 3.2 | 7.8 | 150 | 6.0 | 16.06 | |
125 | 140.0 | 4.5 | 225 | 3.5 | 8.8 | 150 | 6.0 | 19.75 | |
150 | 165.0 | 4.5 | 250 | 3.9 | 8.8 | 150 | 6.0 | 23.45 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Код изделия: Труба Ц | X | x | X | -1-ППУ-ПЭ-Б- | X |
Пример: Труба Ц 88.5х4.0-1-ППУ-ПЭ-Б-ЗМ |
Тип исполнения вывода кабеля СОДК | ![]() |
---|---|
ЗМ | ![]() |
ЗМКт | |
ЗМКв |